| Typ | Manuell |
| Art der Aggregierung | Полунавесная |
| Leistung bei einer Geschwindigkeit von 8 km/h ha/h | 2 |
| Transporthöhe, m | 2,75 |
| Transportbreite, m | 2,7 |
| Transportlänge, m | 6,25 |
| Arbeitsbreite, m | 2,4 GHz |
| Gewicht der Sämaschine (klarsten), T | 2,1 |
| Anzahl der Aktien, Stück | 8 |
| Anzahl der Reihen Säschare, Stück | 3 |
| Abstand zwischen den Säscharen, mm | 300 |
| Erforderliche Leistung der Zugmaschine, PS | 80 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h | 7..10 |
| Transport-Geschwindigkeit, km/h | 20 |
| Minimale Anzahl von Paaren Steuergeräte möglich Zugmaschine, Stück | 1 |
| Druck in der Hydraulikanlage des Zugfahrzeugs, Bar | 180 |
|
Behältervolumen 60/40:
Samen, L
Dünger, L
|
480
320
|
|
Streumenge:
Samen min/max kg/ha
Dünger min/max kg/ha
|
50/300
50/300
|
| Tiefe Ausbringung von Samen/Dünger, mm | 20..100 |