| Тип | механічна |
| Спосіб агрегатування | напівнавісна |
| Продуктивність при швидкості 8 км/год, га/год | 2 |
| Транспортна висота, м | 2,75 |
| Транспортна ширина, м | 2,7 |
| Транспортна довжина, м | 6,25 |
| Робоча ширина захвату, м | 2,4 |
| Вага сівалки (незавантаженої), т | 2,1 |
| Кількість сошників, шт | 8 |
| Кількість рядів сошників, шт | 3 |
| Відстань між сошниками, мм | 300 |
| Необхідна потужність тягача, к.с. | 80 |
| Робоча швидкість, км/год | 7..10 |
| Транспортна швидкість, км/год | 20 |
| Мінімальна кількість пар гідровиходов тягача, шт | 1 |
| Тиск в гідросистемі тягача, бар | 180 |
|
Об'єм бункера 60/40:
Насіння, л
Добрива, л
|
480
320
|
|
Норма внесення:
Насіння хв / макс, кг/га
Добрив хв / макс, кг/га
|
50/300
50/300
|
| Глибина внесення насіння/добрив, мм | 20..100 |