| Indicateur | Valeur | 
| 
 | |
| Largeur de travail, m: | 6 | 
| Longueur de travail, m: | 2,15 | 
| Hauteur de transport, m: | 3,53 | 
| Largeur de transport, m: | 3 | 
| Poids total, tonnes: | 3,15 | 
| Nombre de socs: | 20 | 
| Espacement des socs, m: | 0,3 | 
| Nombre de rangées de socs | 1 | 
| Exigences hydrauliques | 
 | 
| montée/descente des châssis latéraux: | 1 tiroir double effet | 
| Pression du système hydraulique, bar: | 180 | 
| Peut être équipé d'un système de contrôle de la semence si nécessaire | 
 |