| Показатель | Значение | 
| 
 | |
| Рабочая ширина, м: | 6 | 
| Рабочая длинна, м: | 2,15 | 
| Высота при транспортировке, м: | 3,53 | 
| Ширина при транспортировке м: | 3 | 
| Общий вес, т: | 3,15 | 
| Количество сошников: | 20 | 
| Расстояние между сошниками, м: | 0,3 | 
| Количество рядов сошников | 1 | 
| Необходимость в гидравлике | 
 | 
| подъем/опускание боковых рам: | 1 золотник двойного действия | 
| Давление гидравлической системы, бар: | 180 | 
| При необходимости может укомплектовываться системой контроля посева | 
 |