Art | Mechanische |
Art der Aggregierung | Полунавесная |
Leistung bei einer Geschwindigkeit von 8 km/h ha/h | 2,4 |
Transporthöhe, m | 2,75 |
Transportbreite, m | 3,1 |
Transportlänge, m | 6,25 |
Arbeitsbreite, m | 3,1 |
Gewicht der Sämaschine (klarsten), T | 2,4 |
Anzahl der Aktien, Stück | 10 |
Anzahl der Reihen Säschare, Stück | 3 |
der scharabstand, mm | 300 |
die Notwendige Leistung der Zugmaschine, PS | 100 |
Arbeits-Geschwindigkeit, km/h | 7..10 |
Transport-Geschwindigkeit, km/h | 20 |
die Minimale Anzahl von Paaren Schlepper Steuergeräte möglich, Stück | 1 |
der Druck in der Hydraulikanlage des Zugfahrzeugs Bar | 180 |
Behältervolumen 60/40:
Samen, L
Dünger L
|
480
320
|
Streumenge:
Samen min/max kg/ha
Dünger min/max kg/ha
|
50/300
50/300
|
die Tiefe der Ausbringung von Samen/Dünger, mm | 20..100 |