| Тип | Механическая |
| Способ агрегатирования | Полунавесная |
| Производительность при скорости 8 км/ч, га/ч | 2,4 |
| Транспортная высота, м | 2,75 |
| Транспортная ширина, м | 3,1 |
| Транспортная длина, м | 6,25 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,1 |
| Вес сеялки (незагруженной), т | 2,4 |
| Количество сошников, шт | 10 |
| Количество рядов сошников, шт | 3 |
| Расстояние между сошниками, мм | 300 |
| Необходимая мощность тягача, л.с. | 100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7..10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Минимальное количество пар гидровыходов тягача, шт | 1 |
| Давление в гидросистеме тягача, бар | 180 |
|
Емкость бункера 60/40:
Семена, л
Удобрения, л
|
480
320
|
|
Норма внесения:
Семян мин/макс, кг/га
Удобрений мин/макс, кг/га
|
50/300
50/300
|
| Глубина внесения семян/удобрений, мм | 20..100 |