Leistung, km/h | 7,2 |
Arbeits-Geschwindigkeit, km/h | 12 |
Transport-Geschwindigkeit nicht mehr in km/h | 10 |
Arbeitsbreite, m | 6 |
Art | brach |
Darstellung der Eisbahn | водоналивной glatt |
Durchmesser der Eisbahn, m | 530 |
Anzahl der Laufrollen, Stück | 3 |
Abmessungen in Arbeitsstellung: | |
Länge, m | 2,8 |
Breite, m | 6,25 |
Höhe m | 1,05 |
Abmessungen in Transportstellung: | |
Länge, m | 4,9 |
Breite, m | 2,25 |
Höhe m | 1,6 |
Versammlung Masse trocken/mit Wasser (kg) | 1880/2780 |
Leistung des Traktors, nicht weniger, PS | 80 |
Wassergefüllte gezogene Walze KVP-6, entwickelt zum Packen des Bodens, was den Ertrag erhöht.
Arbeitsbreite 6 m, Trockengewicht 1880 kg, Gewicht mit Wasser 2780 kg, aggregiert mit Traktoren der Klasse 1.4.