Производительность, км/час | 7,2 |
Рабочая скорость, км/час | 12 |
Транспортная скорость, не более, км/час | 10 |
Рабочая ширина захвата, м | 6 |
Тип | прицепной |
Вид катка | водоналивной гладкий |
Диаметр катка, м | 530 |
Количество катков, шт. | 3 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | |
длина, м | 2,8 |
ширина, м | 6,25 |
высота, м | 1,05 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | |
длина, м | 4,9 |
ширина, м | 2,25 |
высота, м | 1,6 |
Масса агрегата сухая/с водой, кг | 1880/2780 |
Мощность трактора, не менее, л.с. | 80 |
Каток водоналивной прицепной КВП-6, предназначен для прикатывания почвы, что повышает урожайность.
Рабочая ширина захвата 6 м, масса сухая 1880 кг, масса с водой 2780 кг, агрегатируется с тракторами класса 1,4.