Продуктивність, га/год | 7,2 |
Робоча швидкість, км/год | 12 |
Транспортна швидкість, не більше, км/год | 20 |
Робоча ширина захвату, м | 6 |
Тип | причіпний |
Вид котка | водоналивний гладкий |
Діаметр котка, мм | 530 |
Кількість котків, шт | 3 |
Габаритні розміри в робочому положенні: | |
довжина, м | 2,8 |
ширина, м | 6,25 |
висота, м | 1,05 |
Габаритні розміри в транспортному положенені: | |
довжина, м | 4,9 |
ширина, м | 2,25 |
висота, м | 1,6 |
Маса агрегату суха/з водою, кг | 1880/2780 |
Потужність трактору, не менеше, к.с. | 80 |
Коток водоналивний причіпний КВП-6, призначений для прикочування ґрунту, що підвищує врожайність.