| Productivité, km/h | 7,2 |
| Vitesse de travail, km / h | 12 |
| Vitesse de transport, pas plus, km/h | 10 |
| Largeur de travail de capture, m | 6 |
| Type de | traîné |
| Type de patinoire | rempli d'eau lisse |
| Diamètre du rouleau, m | 530 |
| Nombre de rouleaux, pcs | 3 |
| Dimensions hors tout en position de travail : | |
| longueur, m | 2,8 |
| largeur, m | 6,25 |
| hauteur, m | 1,05 |
| Dimensions hors tout en position de transport : | |
| longueur, m | 4,9 |
| largeur, m | 2,25 |
| hauteur, m | 1,6 |
| Poids unitaire à sec / avec eau, kg | 1880/2780 |
| Puissance du tracteur, pas moins, c.v. | 80 |
Rouleau traîné KVP-6 rempli d'eau, conçu pour tasser le sol, ce qui augmente le rendement.
Largeur de travail 6 m, poids à sec 1880 kg, poids avec eau 2780 kg, agrégé avec des tracteurs de classe 1.4.