Производительность, га/час | 7,2 |
Рабочая скорость, км/час | 12 |
Транспортная скорость, не более, км/час | 20 |
Рабочая скорость захвата, м | 6 |
Диаметр катка, мм | 550 |
Количество барабанов, шт. | 3 |
Вид катка | водоналивной |
Габаритные размеры в рабочем положении | |
длина, м | 2,8 |
ширина, м | 6,25 |
высота, м | 1,05 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
длина, м | 4,9 |
ширина, м | 2,25 |
высота, м | 1,6 |
Масса агрегата сухая/с водой, кг | 2050/2400 |
Мощность трактора, не менее, л.с. | 80 |
Измельчение растительных остатков и частичное мульчирование почвы задерживает испарение влаги, регулирует температуру поверхностного слоя, сдерживает рост сорняков, защищает от выветривания, обогащает почву органикой.
Каток водоналивной: